Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 65"
Monitorul tactil interactiv ProBoard Touchscreen 2 cu diagonală de 65"" (165 cm) a fost până de curând standardul în dimensiune. Astăzi este considerat destul de mic, dar rămâne totuși o alegere ideală pentru birouri și săli de ședințe mai mici, unde vizualizarea pe un monitor mai mare ar fi incomodă.
Printre avantajele lui include, printre altele, un ecran multi-touch care răspunde fără probleme la 20 atingeri simultan, propriul sistem de operare Android sau posibilitatea de a înregistra și partaja prezentări cu doar câteva clicuri.
Distanța recomandată pentru vizualizarea confortabilă a unui ecran de această dimensiune este de cel puțin 2,5 metri.
Spune-ți adio tablelor albe învechite sau flipcharturilor nepractice, markerelor care se uscă prea repede și mânecilor murdare. Prezentați într-un mod modern direct de pe monitorul interactiv sau oglindiți imaginea de pe computer, tabletă și telefon mobil. Prin simpla conectare a unui cablu sau wireless prin WiFi.
Sistem de operare | Android 14.0 |
Memorie | 8GB |
Capacitate de stocare | 64GB |
Diagonală | 65" |
Număr atingeri | 20 |
Rezoluție | 3840 x 2160 4K UHD |
Tip conexiune | HDMI, USB, VGA, Wifi |
Suport VESA | 500x400 mm |
Wifi | da |
Cameră | nu |
Difuzoare | da 15W |
Lățime | 1486 mm |
Înălțime | 922 mm |
Adâncime | 92 mm |
Greutate | 40 kg |

Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 65"


4 moduri de a lucra eficient cu un monitor tactil interactiv

1. Funcționează fără a fi nevoie de un alt calculator - cu sistemul de operare Android încorporat
Fiecare monitor interactiv tactil vine preinstalat cu un sistem de operare și cu aplicații de bază, făcându-l gata pentru utilizare imediată.
Conectați-vă prin WiFi la contul dvs. Google Drive, Cloud sau Dropbox și accesați fișierele dvs., de oriunde sau utilizați unul dintre porturile USB și încărcați conținutul de pe USB.
2. Conectați monitorul interactiv cu ajutorul unui cablu HDMI și USB la calculatorul sau laptopul dvs.
Conectați-vă monitorul interactiv tactil la calculator sau laptop folosind un cablu HDMI și utilizați-l ca monitor mare pentru prezentarea sau cursul dvs.
Conectați-vă și prin portul USB și deblocați funcțiile sale interactive tactile și controlați astfel dispozitivul direct de pe monitor.


3. Conectați-vă fără cabluri - cu ajutorul WiFI și a aplicației în oglindă
Fără cabluri sau dispozitive de schimbare. Puteți conecta wireless monitorul interactiv tactil la calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil.
Datorită aplicațiilor în oglindă, puteți transfera imaginea între dispozitiv dvs., și monitorul interactiv, puteți controla conținutul partajat de pe dispozitiv și de pe monitor, puteți asocia mai multe dispozitive simultan și puteți lucra simultan pe ecranul divizat al monitorului și multe altele.
Datorită acestui lucru, munca, prezentarea sau predarea dvs., vor deveni și mai simple, mai intuitive și mai creative.

4. Schimbați-vă mediul într-unul pe care îl cunoașteți îndeaproape - cu ajutorul instalării OPS cu Microsoft Windows
Profitați de opțiunea de a achiziționa un dispozitiv OPS pe care vă puteți instala propriul Windows și vă puteți deplasa în mediul pe care îl cunoașteți cel mai bine. Descărcați, salvați și partajați documentele dvs., direct în memoria OPS.
Ecran | |
Dimensiune | 65 inch |
Sfat | DLED |
Aspect raport | 16 :9 |
Dimensiune ecran (mm) | 1428*803 |
Rezoluție fizică | 3840 × 2160 (4k) |
Culoare ecran | 10bit /1,07 miliarde |
Frecvență de reînnoire | 60Hz |
Luminozitate | ≥400cd /m2 |
Contrast | 4000: 1 |
Timp de résúb | 6ms |
Unghiul de vizualizare | 178°/ 178° |
Protecția ecranului | sticlă securizata foarte rezistenta |
Durată de vietă backlight | 50000 minereu |
Sistem | |
CPU | Stratul nucleu ARM Cortex-A55 |
Versiune de sistem | Android 13.0 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Sistem de operare | Suport Windows, Android, Mac OS, Linux |
Temperatura de funcționare | 0 °C-40°C |
Atingere | |
Tehnologie | IR |
Puncte de atêche | 20 - Android, 45 - Windows |
Precizia locații | 1mm |
Modul de control | Modul de control |
Metodă de scriere | Degete, pixuri tactil |
Ștergerea palmelor | Da |
Port de comunicare | USB 2.0 |
Timp de reacție (la atingere) | <6ms |
Rezoluția atingerii | 32768 x 32768 |
Număr atingeri | Timp nelimitat înteorie |
Viteza de transmisie | 12 Mb/s |
Conectivitate | |
Port din spate | |
HDMI IN | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
USB Touch | x1 |
Card TF | x1 |
COAX | x1 |
RS232 | x1 |
AV IN | x1 |
AV OUT | x1 |
Căști | x1 |
Microfon IN | x1 |
RJ45 IN | x1 |
RJ45 OUT | x1 |
Wifi | Suport IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Port din faa | |
HDMI IN | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Sfat-C | x1 |
Restaurare sistem | x1 (pentru tehnicieni) |
Dimensiuni | |
Dimensiuni totale (mm, L×l×Î) | 1486*901,3*89,1 |
Greutate netă | 37.7 kg |
Greutate brută | 46.5 kg |
Dimensiune pachet (mm, L×l×Î) | 1600*205*1001,5 |
VESA | 500x400 |
Sursă de alimentare | |
Consum | ≤190W |
Consum de éurdeinde | ≤1 |
Gama de tensiune | AC100-240V~50/60Hz |
Specificația difuzorului | 2 x 15 wați |
Accesorii | |
Cablu de alimentare | x1 |
Telecomandă | x1 |
Suport de perete | x1 |
HDMI și cablu tactil USB | x1 |
Pix pentru tablă | x2 |
Parametrii camerei și microfonul (opțional) | |
Microfoane | 8 microfoane integra |
Rază de acțiune | 10m |
Frecvența de eșantionare | frecventa 48K Hz; number de mostre pe 24 de biți |
Funcții | Full duplex , suprimarea ecoului, suprimarea szumiului |
Rezoluția camerei | Suport 1080P |
Cameră | 12/ 48 Megapixeli, superior x 1 |
Unghiul obiectivului camerei | Nu mai pún de 90 de grade |
Cablu de alimentarel | 1x |
Telecomandă | 1x |
Suport VESA | 1x |
Cablu HDMI | 1x |
Cablu tactil USB | 1x |
Stilou tactil | 2x |




aaa