Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 65" BUSINESS
Utilizatorii panoului tactil ProBoard Touchscreen 65" beneficiază prin achiziția acestuia de beneficiile unui display tactil cu 20 de puncte, cu un panou LED 4K UHD încorporat, cu un ecran multi-touch, sistem de operare Android, computer OPS (opțional), WiFi încorporat și difuzoare în interior. Toate aceste dotări sunt incluse în aceste panouri tactile, care sunt utilizate atât în educație, cât și în diverse săli de ședințe și de instruire. Avantajele monitorului nostru tactil LED sunt în principal cu combinația unui monitor interactiv 4K cu un ecran tactil pe panoul frontal cu posibilitatea de utilizare a unui PC OPS pentru menținerea unui nivel de calitate ridicat al procesării și în același timp un preț redus de achiziție.
Sistem de operare | Android 12.0 |
Memorie | 8GB |
Capacitate de stocare | 128GB |
Diagonală | 65" |
Număr atingeri | 20 |
Rezoluție | 3840 x 2160 4K UHD |
Tip conexiune | HDMI, USB, VGA, Wifi |
Suport VESA | 500x400 mm |
Wifi | da |
Cameră | da |
Difuzoare | da 15W |
Lățime | 1486 mm |
Înălțime | 901 mm |
Adâncime | 89 mm |
Greutate | 37,7 kg |

Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 65" BUSINESS


4 moduri de a lucra eficient cu un monitor tactil interactiv

1. Funcționează fără a fi nevoie de un alt calculator - cu sistemul de operare Android încorporat
Fiecare monitor interactiv tactil vine preinstalat cu un sistem de operare și cu aplicații de bază, făcându-l gata pentru utilizare imediată.
Conectați-vă prin WiFi la contul dvs. Google Drive, Cloud sau Dropbox și accesați fișierele dvs., de oriunde sau utilizați unul dintre porturile USB și încărcați conținutul de pe USB.
2. Conectați monitorul interactiv cu ajutorul unui cablu HDMI și USB la calculatorul sau laptopul dvs.
Conectați-vă monitorul interactiv tactil la calculator sau laptop folosind un cablu HDMI și utilizați-l ca monitor mare pentru prezentarea sau cursul dvs.
Conectați-vă și prin portul USB și deblocați funcțiile sale interactive tactile și controlați astfel dispozitivul direct de pe monitor.


3. Conectați-vă fără cabluri - cu ajutorul WiFI și a aplicației în oglindă
Fără cabluri sau dispozitive de schimbare. Puteți conecta wireless monitorul interactiv tactil la calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil.
Datorită aplicațiilor în oglindă, puteți transfera imaginea între dispozitiv dvs., și monitorul interactiv, puteți controla conținutul partajat de pe dispozitiv și de pe monitor, puteți asocia mai multe dispozitive simultan și puteți lucra simultan pe ecranul divizat al monitorului și multe altele.
Datorită acestui lucru, munca, prezentarea sau predarea dvs., vor deveni și mai simple, mai intuitive și mai creative.

4. Schimbați-vă mediul într-unul pe care îl cunoașteți îndeaproape - cu ajutorul instalării OPS cu Microsoft Windows
Profitați de opțiunea de a achiziționa un dispozitiv OPS pe care vă puteți instala propriul Windows și vă puteți deplasa în mediul pe care îl cunoașteți cel mai bine. Descărcați, salvați și partajați documentele dvs., direct în memoria OPS.
Afișare | |
Dimensiune | 75 inch |
Tip | DLED |
Raport de aspect | 16:9 |
Dimensiunea ecranului (mm) | 1646*925.5 |
Rezoluție fizică | 3840 × 2160 (4k) |
Culoarea afișajului | 10 biți/1,07 miliarde |
Rata de reîmprospătare | 60Hz |
Luminozitate | ≥400cd/m2 |
Contrast | 4000:1 |
Timp de răspuns | 6ms |
Unghiul de vizualizare | 178°/ 178° |
Protecția afișajului | sticlă temperată rezistentă la explozie |
Durata de viață la iluminare de fundal | 50000 de ore |
Sistem | |
CPU | 8 nuclee A55, 1.2GHz |
Versiune de sistem | Android 12.0 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Sistem de operare | Suport Windows, Android, Mac OS, Linux |
Temperatura de funcționare | 0°C-40°C |
Atinge | |
Tehnologie | IR |
Puncte de atingere | 20 - Android, 40 - Windows |
Precizia poziționării | 1 mm |
Metoda de scriere | Degete, stilouri tactile |
Ștergerea palmei | Da |
Timp de reacție (o singură atingere) | <6ms |
Rezoluție la atingere | 32768 x 32768 |
Timpurile de atingere | De peste 60 de milioane de ori în aceeași poziție |
Viteza de transfer | 12 Mb/s |
Conectivitate | |
Port din spate | |
HDMI IN | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
HDMI Touch | x1 |
Ieșire HDMI | x1 |
Card TF | x1 |
COAX | x1 |
RS232 | x1 |
RJ45 IN | x1 |
RJ45 OUT | x1 |
MIC IN | x1 |
DP | x1 |
Intrare audio VGA | x1 |
VGA | x1 |
Wifi | Suport IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/ 5GHz |
Port frontal | |
HDMI IN | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Tipe-C | x1 |
Dimensiune | |
Dimensiuni totale (mm, L×L×T) | 1708*1026.5*89.1 |
Greutate netă | 51.5kg |
Greutate brută | 64.6kg |
Dimensiunea ambalajului (mm, L×L×T) | 1846*215*1180< /td> |
VESA | 600x400 |
Sursă de alimentare | |
Rata de consum | ≤230W |
Putere de așteptare W | ≤1W |
Interval de tensiune | AC100-240V~50/60Hz |
Specificație difuzor | 2 x 15 wați |
Accesorii | |
Cablu de alimentare | x1 |
Comandă de la distanță | x1 |
Suport pe perete | x1 |
Cablu USB HDMI & Touch | x1 |
Pix pentru tablă albă | x2 |
Parametru pentru cameră și microfon (opțional) | |
Microfoane | 8 microfoane integrate |
Distanța de ridicare | 10m |
Rata de eșantionare | frecvența 48K Hz; numărul de eșantionare 24 biți |
Caracteristici | Full duplex, anularea ecoului, suprimarea zgomotului |
Rezoluția camerei | Acceptă 1080P |
Camera foto | 12/48 Megapixeli, sus x 1 |
Unghiul obiectivului camerei | Nu mai puțin de 90 de grade |
Unghi | 105°/118°/120° |
Cablu de alimentarel | 1x |
Telecomandă | 1x |
Suport VESA | 1x |
Cablu HDMI | 1x |
Cablu tactil USB | 1x |
Stilou tactil | 2x |

