Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 75"
Monitorul tactil interactiv ProBoard Touchscreen 2 cu diagonala de 75"" (190 cm) a devenit noul standard în dimensiune. În prezent oferă cel mai bun raport preț/performanță. În prezent, este cea mai populară alegere pentru școli și alte instituții de învățământ. Cu dimensiunile sale, oferă un spațiu generos pentru prezentarea de înaltă calitate a ideilor și educației dvs.
Printre avantajele sale include, printre altele, un ecran multi-touch care răspunde fără probleme la 20 atingeri simultan, propriul sistem de operare Android sau WiFi și difuzoare încorporate.
Distanța recomandată pentru vizualizarea confortabilă a unui ecran de această dimensiune este de 3 - 4,5 metri. Prin urmare, este ideal pentru prezentări în săli mai mari.
Spune-ți adio tablelor albe învechite sau flipchart-urilor nepractice, markerelor care se golesc prea repede și mânecilor murdare. Prezentați într-un mod modern direct de pe monitorul interactiv sau oglindiți imaginea de pe computer, tabletă și telefon mobil. Prin simpla conectare a unui cablu sau wireless prin WiFi.
Sistem de operare | Android 13.0 |
Memorie | 8GB |
Capacitate de stocare | 128GB |
Diagonală | 75" |
Număr atingeri | 20 |
Rezoluție | 3840 x 2160 4K UHD |
Tip conexiune | HDMI, USB, VGA, Wifi |
Suport VESA | 600x400 mm |
Wifi | da |
Cameră | nu |
Difuzoare | da 15W |
Lățime | 1708 mm |
Înălțime | 1026 mm |
Adâncime | 89 mm |
Greutate | 51,5 kg |

Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 75"


4 moduri de a lucra eficient cu un monitor tactil interactiv

1. Funcționează fără a fi nevoie de un alt calculator - cu sistemul de operare Android încorporat
Fiecare monitor interactiv tactil vine preinstalat cu un sistem de operare și cu aplicații de bază, făcându-l gata pentru utilizare imediată.
Conectați-vă prin WiFi la contul dvs. Google Drive, Cloud sau Dropbox și accesați fișierele dvs., de oriunde sau utilizați unul dintre porturile USB și încărcați conținutul de pe USB.
2. Conectați monitorul interactiv cu ajutorul unui cablu HDMI și USB la calculatorul sau laptopul dvs.
Conectați-vă monitorul interactiv tactil la calculator sau laptop folosind un cablu HDMI și utilizați-l ca monitor mare pentru prezentarea sau cursul dvs.
Conectați-vă și prin portul USB și deblocați funcțiile sale interactive tactile și controlați astfel dispozitivul direct de pe monitor.


3. Conectați-vă fără cabluri - cu ajutorul WiFI și a aplicației în oglindă
Fără cabluri sau dispozitive de schimbare. Puteți conecta wireless monitorul interactiv tactil la calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil.
Datorită aplicațiilor în oglindă, puteți transfera imaginea între dispozitiv dvs., și monitorul interactiv, puteți controla conținutul partajat de pe dispozitiv și de pe monitor, puteți asocia mai multe dispozitive simultan și puteți lucra simultan pe ecranul divizat al monitorului și multe altele.
Datorită acestui lucru, munca, prezentarea sau predarea dvs., vor deveni și mai simple, mai intuitive și mai creative.

4. Schimbați-vă mediul într-unul pe care îl cunoașteți îndeaproape - cu ajutorul instalării OPS cu Microsoft Windows
Profitați de opțiunea de a achiziționa un dispozitiv OPS pe care vă puteți instala propriul Windows și vă puteți deplasa în mediul pe care îl cunoașteți cel mai bine. Descărcați, salvați și partajați documentele dvs., direct în memoria OPS.
Ecran | |
Dimensiune | 75 palcov |
Tip | DLED |
Raport aspect | 16:9 |
Dimensiune ecran (mm) | 1646*925.5 |
Culoare ecran | 3840 × 2160 (4k) |
Culoare ecran | 10bit/1.07 miliarde |
Frecvență de reînnoire | 60Hz |
Luminozitate | ≥400cd/m2 |
Contrast | 4000:1 |
Timp de răspuns | 6ms |
Unghiul de vizualizare | 178°/ 178° |
Protecția ecranului | sticlă securizată foarte rezistentă |
Durată de viaţă podsvietenia | 50000 ore |
Sistem | |
CPU | Patru nuclee ARM Cortex-A55 |
Versiune de sistem | Android 13.0 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Sistem de operare | Suport Windows, Android, Mac OS, Linux |
Temperatura de operare | 0°C - 40°C |
Atingere | |
Tehnologie | IR |
Puncte de atingere | 20 - Android, 45 - Windows |
Precizia locației | 1mm |
Modul de control | Modul de control |
Metodă de scriere | Degete, pixuri tactile |
Ștergerea palmelor | Da |
Port de comunicare | USB 2.0 |
Timp de reacție (o atingere) | <6ms |
Rezoluția atingerii | 32768 x 32768 |
Număr atingeri | Timp nelimitat în teorie |
Viteza de transmisie | 12Mb/s |
Conectivitate | |
Port din spate | |
HDMI IN | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
USB Touch | x1 |
Card TF | x1 |
COAX | x1 |
RS232 | x1 |
AV IN | x1 |
AV OUT | x1 |
Căști | x1 |
Mic in | x1 |
RJ45 IN | x1 |
RJ45 OUT | x1 |
Wifi | Suport IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Port din față | |
HDMI IN | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Tip-C | x1 |
Restaurare sistem | x1 (pentru tehnicieni) |
Dimensiuni | |
Dimensiuni totale (mm, L×l×Î) | 1708*1026.5*89.1 |
Greutate netă | 51.5kg |
Greutate brută | 64.6kg |
Dimensiune pachet (mm, L×l×Î) | 1846*215*1180 |
VESA | 600x400 |
Sursă de alimentare | |
Spotreba | ≤230W |
Consum de urgență | ≤1W |
Gama de tensiune | AC100-240V~50/60Hz |
Specificația difuzoarelor | 2 x 15 wattov |
Accesorii | |
Cablu de alimentare | x1 |
Telecomandă | x1 |
Suport de perete | x1 |
HDMI și cablu tactil USB | x1 |
Pix pentru tablă | x2 |
Parametrii cameră și microfon (opțional) | |
Microfony | 8 microfoane integrate |
Rază de acţiune | 10m |
Frecvența de eșantionare | frecvență 48K Hz; număr de mostre pe 24 de biți |
Funcții | Full duplex, suprimarea ecoului, suprimarea zgomotului |
Rezoluția camerei | Suport 1080P |
Cameră | 12/48 Megapixeli, superior x 1 |
Unghiul obiectivului camerei | Nu mai puțin de 90 de grade |
Cablu de alimentarel | 1x |
Telecomandă | 1x |
Suport VESA | 1x |
Cablu HDMI | 1x |
Cablu tactil USB | 1x |
Stilou tactil | 2x |
